심사번호 | 사업명 | 계획기관 | 진행현황 | 완료예정일 | 완료일 | 납부현황 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025021 | 포천시 도로망도 | (주)신한항업 | 심사진행중 | 2025-06-12 | 미납 | |
|
||||||
2025020 | 계롱시 행정지도(중심부) | (주)우리강산시스템 | 심사진행중 | 2025-06-12 | 미납 | |
|
||||||
2025019 | 횡성군 행정지도 | 한국지도 | 심사진행중 | 2025-06-11 | 미납 | |
|
||||||
2025018 | 횡성군 행정지도 | 한국지도 | 심사진행중 | 2025-06-11 | 미납 | |
|
||||||
2025017 | 춘천시 하천망도 | 한국지도 | 심사진행중 | 2025-06-04 | 완납 | |
|
||||||
2025016 | 여주시 행정지도 | (주)신한항업 | 심사진행중 | 2025-06-02 | 미납 | |
|
||||||
2025015 | 광역전철노선도 | (주)아이엠테크 | 심사진행중 | 2025-05-30 | 완납 | |
|
||||||
2025014 | 광역전철노선도(도심지확대도) | (주)아이엠테크 | 심사진행중 | 2025-05-30 | 완납 | |
|
||||||
2025013 | 의령읍 주요부, 부림면 주요부 | 대원지리정보 | 심사진행중 | 2025-05-28 | 완납 | |
|
||||||
2025012 | 삼척시 행정지도 | 한국지도 | 완료 | 2025-05-09 | 2025-04-29 | 완납 |
|
성과심사진행현황
- 주요사업
- 지도등의간행심사
- 성과심사진행현황
QUICK
TOP