| 심사번호 | 사업명 | 계획기관 | 진행현황 | 완료예정일 | 완료일 | 납부현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026006 | 영월군 군도·농어촌도로망도 | 한국지도 | 완료 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | 완납 |
|
||||||
| 2026005 | 광역전철노선도(1/51,000) | (주)아이엠테크 | 완료 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 완납 |
|
||||||
| 2026004 | 광역전철노선도(1/67,000) | (주)아이엠테크 | 완료 | 2026-02-13 | 완납 | |
|
||||||
| 2026003 | 광역전철노선도(1:60,000) | (주)아이엠테크 | 완료 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 완납 |
|
||||||
| 2026002 | 홍천군 군도·농어촌도로망도 | 한국지도 | 완료 | 2026-02-09 | 2026-01-30 | 완납 |
|
||||||
| 2026001 | 삼척시 시도·농어촌도로망도 | 한국지도 | 완료 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 완납 |
|
||||||
| 2008036 | 현대오토에버 첨단 항법지도 | 현대오토에버(주) | 완료 | 2026-02-03 | 2026-01-30 | - |
|
||||||
성과심사진행현황
- 주요사업
- 지도등의간행심사
- 성과심사진행현황
QUICK
TOP
